Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,3172 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,2170 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,1734 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,9351 |
| THB | 10 батов | 22,4909 |
| BHD | Бахрейнский динар | 195,3538 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,0815 |
| BOB | Боливиано | 10,6323 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5737 |
| KRW | 1000 вон | 48,0629 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,7701 |
| UAH | 10 гривен | 16,5626 |
| DKK | Датская крона | 11,4418 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,0051 |
| USD | Доллар США | 73,4689 |
| VND | 10000 донгов | 29,2158 |
| EUR | Евро | 85,5582 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,1758 |
| PLN | Злотый | 20,1882 |
| JPY | 100 иен | 45,9295 |
| INR | 100 индийских рупий | 77,0117 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,1401 |
| CAD | Канадский доллар | 52,8705 |
| QAR | Катарский риал | 20,1838 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,6120 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,9852 |
| GEL | Лари | 27,5712 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,4934 |
| NGN | 1000 найр | 54,0710 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,0418 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,9911 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,8581 |
| OMR | Оманский риал | 191,0765 |
| RON | Румынский лей | 16,2895 |
| IDR | 10000 рупий | 40,7278 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,1242 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5917 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,5062 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,7079 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,1564 |
| KGS | 100 сомов | 84,0125 |
| TJS | 10 сомони | 79,1682 |
| BDT | 100 так | 59,7722 |
| KZT | 100 тенге | 15,1376 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,5430 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,9963 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,9274 |
| HUF | 100 форинтов | 24,1412 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,7789 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,3913 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,5987 |
| CHF | Швейцарский франк | 93,2228 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,9035 |
| CNY | Юань | 10,8530 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10622,15 | 10622,15 |
| Серебро | Ag | 173,57 | 173,57 |
| Платина | Pt | 4480,86 | 4480,86 |
| Палладий | Pd | 3132,12 | 3132,12 |