Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,7869 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,2571 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,9217 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,1789 |
| THB | 10 батов | 23,4500 |
| BHD | Бахрейнский динар | 200,0552 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,5471 |
| BOB | Боливиано | 10,8881 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1407 |
| KRW | 1000 вон | 50,8358 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 96,2356 |
| UAH | 10 гривен | 17,0604 |
| DKK | Датская крона | 11,8764 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,4866 |
| USD | Доллар США | 75,2370 |
| VND | 10000 донгов | 29,9713 |
| EUR | Евро | 88,3769 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,4710 |
| PLN | Злотый | 20,8963 |
| JPY | 100 иен | 47,3248 |
| INR | 100 индийских рупий | 80,8408 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 53,8187 |
| CAD | Канадский доллар | 55,0340 |
| QAR | Катарский риал | 20,6695 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,3488 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,8271 |
| GEL | Лари | 27,9318 |
| MDL | 10 молдавских леев | 43,9107 |
| NGN | 1000 найр | 55,9949 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,2093 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,4963 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,5639 |
| OMR | Оманский риал | 195,6749 |
| RON | Румынский лей | 17,3593 |
| IDR | 10000 рупий | 43,7704 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,8846 |
| SAR | Саудовский риял | 20,0632 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,3719 |
| RSD | 100 сербских динаров | 75,3773 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,1532 |
| KGS | 100 сомов | 86,0343 |
| TJS | 10 сомони | 79,5519 |
| BDT | 100 так | 61,2132 |
| KZT | 100 тенге | 16,0242 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,0573 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,8168 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,1931 |
| HUF | 100 форинтов | 24,4086 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,0966 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,4185 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,1597 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,2110 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,9735 |
| CNY | Юань | 11,0418 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11781,37 | 11781,37 |
| Серебро | Ag | 191,87 | 191,87 |
| Платина | Pt | 5183,75 | 5183,75 |
| Палладий | Pd | 3855,76 | 3855,76 |