Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,2700 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,8668 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,1500 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7721 |
THB | 10 батов | 24,5338 |
BHD | Бахрейнский динар | 211,8521 |
BYN | Белорусский рубль | 26,6280 |
BGN | Болгарский лев | 46,4558 |
BOB | Боливиано | 11,5302 |
BRL | Бразильский реал | 14,3730 |
KRW | 1000 вон | 56,9382 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1676 |
UAH | 10 гривен | 19,0769 |
DKK | Датская крона | 12,1749 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,6946 |
USD | Доллар США | 79,6736 |
VND | 10000 донгов | 31,5664 |
EUR | Евро | 92,3252 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,4459 |
PLN | Злотый | 21,5468 |
JPY | 100 иен | 53,9721 |
INR | 100 индийских рупий | 91,0537 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,8446 |
CAD | Канадский доллар | 57,7470 |
QAR | Катарский риал | 21,8884 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,1973 |
MMK | 1000 кьятов | 37,9398 |
GEL | Лари | 29,4542 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,0735 |
NGN | 1000 найр | 51,9471 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,1747 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,7639 |
NOK | 10 норвежских крон | 76,9162 |
OMR | Оманский риал | 207,2135 |
RON | Румынский лей | 18,1638 |
IDR | 10000 рупий | 48,3046 |
ZAR | 10 рэндов | 44,2850 |
SAR | Саудовский риял | 21,2463 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,7864 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,7668 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,8776 |
KGS | 100 сомов | 91,1076 |
TJS | 10 сомони | 83,9712 |
BDT | 100 так | 65,2853 |
KZT | 100 тенге | 14,6664 |
MNT | 1000 тугриков | 22,1996 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6456 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,6111 |
HUF | 100 форинтов | 23,1347 |
GBP | Фунт стерлингов | 105,6711 |
CZK | 10 чешских крон | 37,4864 |
SEK | 10 шведских крон | 81,1501 |
CHF | Швейцарский франк | 98,4841 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,6640 |
CNY | Юань | 11,0670 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8573,17 | 8573,17 |
Серебро | Ag | 93,47 | 93,47 |
Платина | Pt | 3335,16 | 3335,16 |
Палладий | Pd | 3143,04 | 3143,04 |